Anfang des Jahres dachten wir uns, wie wäre es mit einer Herausforderung, die uns über die nächsten 12 Monate begleitet. Ein Projekt, das uns fordert, aber machbar ist. Was würde da näher liegen als es mit Wandern in Südtirol zu verbinden? So war die Idee geboren, 50.000 Höhenmeter in einem Jahr zurückzulegen. 2023 haben wir zwar einige Touren unternommen, jedoch bei weitem nicht so viele wie die Jahre zuvor und das haben wir konditionell gemerkt. Auch das soll sich durch diese Challenge wieder bessern.
In der Tabelle darunter wird des Öfteren die Strecke Burgstall – Vöran aufscheinen. Der Sunnseitnsteig, der dort hinaufführt, ist eine unheimlich gute Trainingsstrecke. Es geht steil hinauf und man legt in rund 4 km ganze 900 hm zurück.

Auf dieser Seite halten wir den bisherigen Verlauf und den aktuellen Stand fest. Auf unserem Instagram Account könnt ihr in den Storys unsere neuesten Wanderungen mitverfolgen.
Mal schauen, was am Ende des Jahres dabei herauskommt. Drückt uns die Daumen, dass wir es schaffen.

Datum Tour Strecke km Höhenmeter Stunden
07.01.24 Lana – Vigiljoch Bergstation 7,86 1.171 2:39
13.01.24 Burgstall – Vöran Beimstein Knott 9,23 1.134 3:13
27.01.24 Burgstall – Vöran 5,26 935 1:46
04.02.24 Burgstall – Vöran 4,40 902 1:22
17.02.24 Algund – Gasthof Steinegg 14,82 1.121 5:53
19.02.24 Seiser Alm – Puflatschrunde 11,10 322 4:26
24.02.24 Lana – Vigiljoch 14,58 1.502 4:39
13.04.24 Rund um Schenna 11,57 418 5:26
14.04.24 Marlinger Waal- und Höhenweg 14,17 512 6:16
25.04.24 Burgstall – Vöran 4,89 920 1:30
04.05.24 Burgstall – Vöran 4,64 901 1:30
12.05.24 Burgstall – Vöran 4,61 904 1:40
19.05.24 Reinbach Wasserfälle 8,25 245 4:44
26.05.24 Eibesee Rundwanderung 8,13 103 3:50
16.06.24 Obermais – St. Kathrein Hafling (retour) 11,42 888 2:44
17.06.24 Obermais – St. Kathrein Hafling (retour) 11,34 888 2:48
19.06.24 Gröden – Monte Pic 9,4 823 4:00
04.07.24 Capri – Monte Solaro & Sentiero dei Fortini 11,1 583 5:00
14.07.24 Hirzer – Almenweg 9,5 465 3:30
19.07.24 Villanderer Berg 5 375 2:15
03.08.24 Piz da Peres 6,8 787 3:30
10.08.24 Ulten – Schusterhütte 14,7 477 4:20
11.08.24 Rosengartenrunde 11,7 835 5:20
16.08.24 Zum Lago delle Baste 7,6 408 2:34
17.08.24 Zu den Cinque Torri 10,6 555 4:25
17.09.24 Bastei und Schwedenlöcher 8,8 331 2:47
21.09.24 Obermais – St. Kathrein Hafling (retour) 11,4 888 2:33
05.10.24 Burgstall – Vöran 4,25 905 1:29
12.10.24 Burgstall – Vöran 4,25 905 1:25
14.10.24 Kastelaz Promenade 2,5 220 5:00
19.10.24 Burgstall – Vöran 4,25 905 1:23
01.11.24 Schenna – Höfeweg 8,00 617 5:30
02.11.24 Martell – Ebenes Jöchl 15,05 1.068 7:24
11.11.24 Burgstall – Vöran 4,25 905 1:29
17.11.24 Fennberg Klettersteig 9,41 1.045 04:45
24.11.24 Burgstall – Vöran 4,25 905 1:21
30.11.24 Bozen – Oswaldpromenade 12,05 280 4:00
07.12.24 Lana – Vigiljoch – Lana 20,45 1.502 6:26
Zurückgelegte Höhenmeter: 28.656
↡ Für dich ↡

Roter Rucksack MEETS Snowflys

Passend zu unseren Wanderbüchern gibt es jetzt T-Shirt mit zwei coolen motiven. Auch im Bundle erhätlich.

zum Shop

Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol - Das Roter Rucksack Wanderbuch

Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol

Das Roter Rucksack Wanderbuch - Band 1
  • mit 45 unserer Lieblingswanderung mit Beschreibung, Karte, Infos und GPS Track zum Herunterladen
  • wunderschöne Fotospots mit EXIF-Daten und GPS-Koordinaten vom Aufnahmeort
  • Touren zu jeder Jahreszeit - Frühling, Sommer, Herbst und Schneeschuhwanderungen im Winter
  • Tipps rund um das Fotografieren
  • über 200 Bilder
  • über 15.000 verkaufte Exemplare
alle Infos und bestellen »